>

UCI - Time Trial Master World Championships 2009
Männer Klasse 8 - 1935 - 1939 - 20 Km
Mittwoch, 26. August 2009

Drucken

< Zurück |

MEN 8 70 - 74 Jahre        
PLZ UCI-CODE NAME/VORNAME NAT ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 GER19390210 FLEISCHER Fritz GER 28:24:00 42,26
2 AUT 19361220 GIERER Anton AUT 00:06  
3 NED 19351030 BRUGGEN VAN Herman NED 00:40  
4 GER19370328 ALTWECK Otto GER 00:56  
5 USA19390825 TUCKER Scott USA 01:00  
6 FRA19390924 GESTRAUD Jaques FRA 01:02  
7 GER19391213 PAULI Wilhelm GER 01:03  
8 POR19390916 SILVA Silvino POR 01:11  
9 AUT19390905 UNTERGUGGENBERG Har AUT 01:20  
10 NOR19380709 KVERNERUD Harald NOR 01:26  
11 GER19360531 GIWITZ Rudolf GER 01:27  
12 GER19360609 NESSELHAUF Werner GER 01:31  
13 CZE19360514 KARASEKZdenek CZE 01:51  
14 NED19360705 VAN BOXTEL Jan NED 01:52  
15 GER 19390518 MOSCHBERGER Guenther GER 01:53  
16 AUT19381214 ROTHAUER Siegfried AUT 02:00  
17 USA19390902 ROSSKPOF Ken USA 02:13  
18 AUT19390731 HRDLICKA Herbert AUT 02:36  
19 GER19370121 ZIPPAN Hans GER 02:38  
20 NED19390605 VAN DER SLUIJS Cornelis NED 02:50  
21 GER19390407 MICZYNSKI Gisbert GER 03:08  
22 GER19370130 LEDER Henno GER 03:11  
23 GER19380616 SCHUPP Manfred GER 03:21  
24 GER19391108 BERGER Guenter GER 03:35  
25 ITA19390117 MICCOLI Giorgio ITA 03:44  
26 ESP19380117 GIMENEZ FELIPE Manuel ESP 03:58  
27 GER19360104 WENTZ Max GER 04:00  
28 GER19370709 VE HOVAR Anton GER 04:06  
29 GER19350730 VOIGT Hans-Peter GER 04:15  
30 GER19360906 WITTI Arnold GER 04:18  
31 AUS19390821 MILBURN Graeme AUS 04:21  
32 FRA19380907 GAUTIER Raymond FRA 04:43  
33 ITA19391108 LUZZANI Renato ITA 04:50  
34 GER19370826 BOEHME Horst GER 04:53  
35 GER 19381127 SCHUETTE Hermann GER 05:12  
36 SLO19381022 LEVICARAlojz SLO 05:36  
37 GER19360811 FRIESE Horst GER 05:36  
38 GER19390504 ISSELHARD Henry GER 05:41  
39 GER19350529 PREUSS Bruno GER 05:43  
40 GER19351224 LENZ Ruediger GER 05:44  
41 BUL19350908 BAHAROV Stefan BUL 05:56  
42 GBR19370723 KING John GBR 06:06  
43 GER19390704 MOTZ Walter GER 07:05  
44 GER19361206 KOSSEL Klaus-Peter GER 08:04  
45 FRA19370615 PARQUET Guy FRA 08:06  
46 POL19390515 LAMPART Janusz POL 08:11  
47 ITA19380812 CONTI Bruno ITA 08:21  
48 GER19380825 KOCH Roland GER 08:28  
49 GER19351115 SOECKLER Karl GER 08:42  
50 USA19371022 KASIN Allen USA 14:28  
DNS GER19370515 RISSE Horst GER    
DNS GER19350413 GUENTHER Stanislaw GER    
DNS POL19370410 DOLATAMichal POL    
DNS FRA19350125 PELLE Raymond FRA    
DNS IRL19370423 MC CANN Cormac IRL    
DNS SUI19371124 BAENI Kurt SUI    
DNS FIN19351222 SAARELAINEN Pekka FIN    
DNS CZE19390604 VATLACH DR.MED Petr CZE    
DNS UKR19390830 GONCHARIK Leonid UKR    
DNS FRA19391209 LECOANET Bernard FRA    
DNS POL19390419 BRYJAWojciech POL    
DNS POL19390711 MISIAKJözef POL    
DNS USA 19360917 STEINER Kurt USA    
DNS SLO19370130 REJEC Marko SLO    

 


logoklein

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info